Model | H1KS | H2KS | H3KS | |
Rated power | VA/W | 1KVA/0.7KW | 2KVA/1.4KW | 3KVA/2.1KW |
Input | Nominal voltage | 220VAC | ||
Voltage range | 115~300VAC | |||
Frequency range | 46~54Hz(default), user adjustable within 40~60Hz | |||
Power efficiency | 0.97 | |||
Connection | IEC320-10A inlet | IEC320-16A inlet | ||
Output | Voltage | 220VAC±2% | ||
Frequency |
46~54Hz or 50Hz±0.2(line mode) 50Hz±0.2Hz(battery mode) |
|||
Waveform | Pure sine wave | |||
Distortion | 3% | 4% | ||
Overload capability | 108%~150% for 30 sec., 150% for 300ms | |||
Current crest ratio | 3:1 | |||
Connection | IEC320*4 | IEC320*6 |
IEC320*3 and terminal block |
|
Battery | Type | Sealed, maintenance free, lead-acid | ||
Quantity | 3 pieces | 6 pieces | 8 pieces | |
Back-up time(full load) | 5 min | 9 min | 5 min | |
Recharge time | 5 hrs to 90% of capacity after full load discharge | |||
Bypass | Automatic transfer | On overload and UPS failure | ||
Before UPS power-on | Default “NO”, user adjustable to “YES” | |||
Voltage range | 80~264VAC(default), user adjustable within 80~286VAC | |||
Transfer time | 0 ms; less than 4ms from inverter to bypass and vice versa | |||
LED indicators | Status | Load level/battery level, battery , utility power, inverter, bypass, overload, fault | ||
Audible alarm | Bypass, on battery mode, battery low, overload, fault | |||
Acoustic noise | At 1 meter distance | 45 dB | 50 dB | |
Communication | DB-9 port | RS-232 serial interface | ||
Intelligent slot | Options: Webpower, AS400 card or Winpower CMC | |||
Network surge protection | RJ45 I/O port available for network or fax/modem | |||
Environmental | Operating temperature | 0~40°C | ||
Operating humidity | 20~90% non-condensing | |||
Weight | Net(Kg) | 13 | 31.5 | 32 |
Dimension | WxDxH(mm) | 145x400x220 | 192x460x348 |
Model | H1KL | H2KL | H3KL | |||
Rated power | VA/W | 1KVA/0.7KW | 2KVA/1.4KW | 3KVA/2.1KW | ||
Input | Nominal voltage | 220VAC | ||||
Voltage range | 115~300VAC | |||||
Frequency range | 46~54Hz(default), user adjustable within 40~60Hz | |||||
Power factor | 0.97 | |||||
Connection | IEC320-10A inlet | IEC320-16A inlet | ||||
Output | Voltage | 220VAC±2% | ||||
Frequency |
46~54Hz or 50Hz±0.2(line mode) 50Hz±0.2Hz(battery mode) |
|||||
Waveform | Pure sine wave | |||||
Distortion | 3% | 4% | ||||
Overload Capability | 108%~150% for 30 sec., 150% for 300ms | |||||
Current crest ratio | 3:1 | |||||
Connection | IEC320-10A*4 | IEC320-10A*6 |
IEC320-10A*3 and terminal block |
|||
Battery | Type | Sealed, maintenance free, lead-acid | ||||
Nominal DC voltage | 36VDC | 96VDC | 96VDC | |||
Back-up time | Depends on the capacity of the external battery bank | |||||
Connection | External battery socket | |||||
Bypass | Automatic transfer | On overload and UPS failure | ||||
Before UPS power-on | Default “NO”, user adjustable to “YES” | |||||
Voltage range | 80~264VAC(default), user adjustable within 80~ 286VAC | |||||
Transfer time | 0 ms; less than 4 ms from inverter to bypass and vice versa | |||||
LED indicators | Status | Load level/battery level, battery, utility power, inverter, bypass, overload, fault | ||||
Audible alarm | Bypass, on battery mode, battery low, overload, fault | |||||
Acoustic noise | At 1 meter distance | 45 dB | 50 dB | |||
Communication | DB-9 port | RS-232 serial interface | ||||
Intelligent slot | Options: WebPower, AS400 card or WinPower CMC | |||||
Network surge protection | RJ45 I/O port available for 10 base-T network or fax/modem | |||||
Environmental | Operating temperature | 0~40°C | ||||
Operating humidity | 20~90% non-condensing | |||||
Weight | Net(Kg) | 7 | 13.5 | 14 | ||
Dimension | W x D x H(mm) | 145x400x220 | 192x460x348 |